?
線路最小S曲線半徑 | Min.S curve radius | 50m |
線路最小垂直曲線半徑 | Min.curve radius (vertical) | 1000m |
線路最小水平曲線半徑 | Min.curve radius (horizontal) | 100m |
線路最大坡度 | Gradient | 60‰ |
風擋最小通過寬度 | Min.gateway Width | 800mm |
風擋最小通過高度 | Min.gateway height | 2020mm |
風擋重量 | Weight | <140kg |
防火性能 | Fire and Smoke test against | DIN5510-2 or BS6853 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥30dB |
熱傳導率 | Heat transfer coefficient | 5.0w/(m2.k) |
氣密性 | Air tightness | 從3600Pa降至1350Pa |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通裝備股份有限公司 版權所有 吉ICP備12001206號